| 설명 | 상표 | 국가/지역 | 수량. | 차축 | 여행/최대 |
| CNC 밀링 센터 | Jirfine T-5 | 타이 만 | 1 | 3 | 500mm*390mm*300mm |
| CNC 밀링 센터 | Jirfin TV-8 | 타이 만 | 2 | 3 | 800mm*500mm*550mm |
| CNC 밀링 센터 | WIA F400 | 한국 | 2 | 4 | 800mm*460mm*520mm |
| CNC 밀링 센터 | WIA F400 | 한국 | 4 | 3 | 800mm*460mm*520mm |
| CNC 밀링 센터 | WIA Cut380 | 한국 | 6 | 3 | 520mm*380mm*350mm |
| CNC 선반 | WIA L280 | 한국 | 1 | 2 | 400mm*750mm |
| CNC 선반 | WIA E200C | 한국 | 1 | 2 | 410mm*300mm |
| CNC 선반 | CK6136S | 중국 | 7 | 2 | 360mm*620mm |
| CNC 선반 | CK6140S | 중국 | 2 | 2 | 400mm*620mm |
| CNC 선반 | CK6156B | 중국 | 2 | 2 | 500mm *600mm |
| CNC 선반 | 0636 | 중국 | 2 | 2 | 260mm *160mm |
| CNC 밀링 센터 | VCN430AL | Mazak | 3 | 3 | 560mm* 430mm* 510mm |
| CNC 밀링 센터 | vcns30cl | Mazak | 1 | 3 | 1050mm*530mm*710mm |
당신은 준비가 되셨습니까? 맞잡다 Jieda와 함께?
* 귀하의 이메일은 우리와 함께 안전합니다. 스팸은 아닙니다.